TRAIL CÔTE ROANNAISE ST HAON LE CHATEL (42) 14-05-2023  (en cas de difficulté informatique ac3r42@gmail.com)

Désolé! Les inscriptions sont closes, pas d'inscription sur place
Les Organisateurs,


21 arrivants / CANICROSS / Classt général
Clt Dos Temps Coureur Club Cat ClCt
1 600 1:12:37 GAUDIN ANTHONY CAR section cani-cross SEM 1
2 602 1:17:36 EDDY ROCHE CRRA / CAR CANICROSS V2M 1
3 611 1:17:57 MATHIEU MIEGE Tarare Triathlon V1M 1
4 610 1:20:01 FREDERIC FOURNIER NL V2M 2
5 604 1:21:05 NELLY DELOMIER TEAM CHECK PAT'42 SEF 1
6 620 1:22:10 SEBASTIEN VIVIERE NL V1M 2
7 603 1:22:55 PATRICE FOURNIER CAR V2M 3
8 613 1:25:58 LAURA BEGEY CaniCross des Monts SEF 2
9 615 1:26:30 JONATHAN NICOLAS Canicross des Monts SEM 2
10 618 1:26:59 CHLOE DESPINASSE loire nord canisport ESF 1
11 614 1:27:00 JONATHAN PECOLLET Canicross des monts SEM 3
12 622 1:27:18 MICKAEL DURAND NL V1M 3
13 609 1:30:23 RICHARD PAILLET LOIRE NORD CANISPORT V2M 4
14 601 1:32:15 DAVID HATET CAR section Cani Cross SEM 4
15 619 1:33:19 LAURIANNE DERAIL TEAM CHECK PAT'42 V1F 1
16 621 1:35:34 GREGORY GARCIA Loire Nord Canisports SEM 5
17 616 1:35:55 SOPHIE BONHOMME Club V2F 1
18 612 1:40:43 AURELIE LECHAILLER NL V1F 2
19 605 1:58:14 SOPHIE GRAND Loire nord canisports SEF 3
20 617 1:58:15 AURELIE VALLEYRE SEF 4
21 607 2:20:08 RUI PINTO DE ALMEIDA NL V2M 5